دليل المواد والدرجات
الدرجات العظمى للمواد حسب المرحلة — مرجع إرشادي وقد تختلف حسب قرار الوزارة.
الشهادة الإعدادية — توزيع الدرجات
المجموع الكلي: 270 درجة
| المادة | الدرجة العظمى | النسبة من المجموع |
|---|---|---|
| اللغة العربية | 80 | 29.6% |
| اللغة الإنجليزية | 50 | 18.5% |
| الرياضيات | 60 | 22.2% |
| العلوم | 40 | 14.8% |
| الدراسات الاجتماعية | 40 | 14.8% |
الثانوية العامة — توزيع تقريبي
المجموع الكلي: 410 درجة
| المادة | الدرجة العظمى | النسبة من المجموع |
|---|---|---|
| اللغة العربية | 80 | 19.5% |
| اللغة الإنجليزية (الأولى) | 50 | 12.2% |
| اللغة الإنجليزية (الثانية) | 40 | 9.8% |
| الرياضيات | 60 | 14.6% |
| الفيزياء | 60 | 14.6% |
| الكيمياء | 60 | 14.6% |
| الأحياء | 60 | 14.6% |
المرحلة الابتدائية — توزيع عام
المجموع الكلي: 100 درجة
| المادة | الدرجة العظمى | النسبة من المجموع |
|---|---|---|
| اللغة العربية | 30 | 30% |
| الرياضيات | 30 | 30% |
| اللغة الإنجليزية | 20 | 20% |
| العلوم / الدراسات | 20 | 20% |
